广东财经大学评标专家登记表
一、基本信息
1 | 工号 | | 必填 |
2 | 姓名 | | 必填 |
3 | 性别 | | 必填 |
4 | 出生年月 | | 必填 |
5 | 身份证号码 | | 必填 |
6 | 职称 | | 必填 |
7 | 职务 | | 选填 |
8 | 毕业院校 | | 必填 |
9 | 毕业专业 | | 必填 |
10 | 学历 | | 必填 |
11 | 所在部门 | | 必填 |
12 | 从事专业 | | 必填 |
13 | 专业年限 | | 必填 |
14 | 办公电话 | | 选填 |
15 | 移动电话 | | 必填 |
16 | 电子邮箱 | | 必填 |
| 本人承诺: | ||
一、严格执行评标工作纪律及各项规定; | |||
二、按通知的时间准时参加评标会; | |||
三、参加评标发现需本人回避时,主动提出; | |||
四、实事求是依据评标规则进行独立、科学、客观的评标; | |||
五、是否同时愿意成为其它高校的评标专家(在括号里打√):1.是( ) 2.否( )。 | |||
| 签名: (单位盖章) |
1、工程类
一级类别 | 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 | ||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
A | 工程 | A01 | 工程咨询 | A0101 | 校园规划 | | |
A0102 | 勘察设计 | | | ||||
A0103 | 工程监理 | | | ||||
A0104 | 工程造价 | | | ||||
A02 | 工程施工 | A0201 | 建筑工程 | A020101 | 土石方工程 | ||
A020102 | 地基处理工程 | ||||||
A020103 | 爆破与拆除工程 | ||||||
A020104 | 土建工程 | ||||||
A020105 | 电气工程 | ||||||
A020106 | 建筑给水排水工程 | ||||||
A020107 | 钢结构工程 | ||||||
A020108 | 通风与空调工程 | ||||||
A020109 | 装饰装修工程 | ||||||
A020110 | 幕墙工程 | ||||||
A020111 | 消防设施工程 | ||||||
A020112 | 机电设备安装工程 | ||||||
A020113 | 高耸构筑物工程 | ||||||
A020114 | 建筑防水、防腐、保温工程 | ||||||
A020115 | 修缮工程 | ||||||
A0202 | 市政工程 | A020201 | 道路桥梁工程 | ||||
A020202 | 给排水工程 | ||||||
A020203 | 燃气工程 | ||||||
A020204 | 体育场地设施工程 | ||||||
A020205 | 道路照明工程 | ||||||
A0203 | 电力工程 | | | ||||
A0204 | 园林绿化工程 | | |
2、货物类
一级类别 | 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 | ||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
B | 货物 | B01 | 建材 | B0101 | 建筑材料 | B010101 | 金属材料 |
B010102 | 化工材料及其制品 | ||||||
B010103 | 水泥及水泥制品 | ||||||
B010104 | 木材 | ||||||
B010105 | 石材 | ||||||
B010106 | 陶瓷制品 | ||||||
B02 | 电子设备 | B0201 | 办公自动化设备 | B020101 | 计算机 | ||
B020102 | 打印机 | ||||||
B020103 | 复印机 | ||||||
B020104 | 速印机 | ||||||
B020105 | 传真机 | ||||||
B020106 | 碎纸机 | ||||||
B020107 | 扫描仪 | ||||||
B0202 | 网络设备 | B020201 | 服务器(PC服务器 大中小型机) | ||||
B020202 | 路由器 | ||||||
B020203 | 交换机 | ||||||
B020204 | 调制解调器 | ||||||
B020205 | 存储设备(磁盘阵列、磁带库、光盘塔) | ||||||
B020206 | 不间断电源 | ||||||
B0203 | 系统软件 | B020301 | 系统软件 | ||||
B020302 | 支撑软件(环境数据库、各种接口软件和工具组等) | ||||||
B020303 | 应用软件 | ||||||
B020304 | 网络安全软件 | ||||||
B0204 | 电化教学设备 | B020401 | 电化教学仪器、设备 | ||||
B020402 | 电子电工教学仪器、设备 | ||||||
B020403 | 语言语音系统设备 | ||||||
B0205 | 耗材 | | | ||||
B03 | 广播电视 | B0301 | 灯光、音响、舞台设备 | | | ||
B0302 | 广播电视设备 | | | ||||
B0303 | 录播系统设备 | | | ||||
B0304 | 会议系统设备 | | | ||||
B0305 | 摄影摄像器材 | | | ||||
B04 | 文体 | B0401 | 体育器材 | | | ||
B0402 | 音乐器材 | | | ||||
B05 | 图书 | B0501 | 图书教材 | B050101 | 中文图书及期刊报纸 | ||
B050102 | 外文图书及期刊报纸 | ||||||
B050103 | 教材 | ||||||
B050104 | 音像出版物 | ||||||
B0502 | 电子与数字资源 | | | ||||
B06 | 家居 | B0601 | 家具 | B060101 | 木质家具 | ||
B060102 | 钢质家具 | ||||||
B060103 | 钢木家具 | ||||||
B060104 | 电子存储柜 | ||||||
B0602 | 家用电器 | B060201 | 空调 | ||||
B060202 | 电风扇 | ||||||
B060203 | 电视机 | ||||||
B060204 | 洗衣机 | ||||||
B060205 | 电冰箱 | ||||||
B060206 | 电热水器 | ||||||
B0603 | 厨房设备 | B060301 | 锅炉 | ||||
B060302 | 灶炉 | ||||||
B060303 | 抽排设备 | ||||||
B060304 | 消毒设备 | ||||||
B060305 | 制冷设备 | ||||||
B060306 | 清洗设备 | ||||||
B060307 | 餐具 | ||||||
B0604 | 服饰用品 | B060401 | 服装 | ||||
B060402 | 床上用品 | ||||||
B060403 | 窗帘 | ||||||
B07 | 机械 | B0701 | 起重运输机械 | B070101 | 扶梯与电梯 | ||
B0702 | 车辆 | B070201 | 小型轿车 | ||||
B070202 | 大中型客车 | ||||||
B070203 | 摩托车 | ||||||
B0703 | 电机 | B070301 | 发电设备 | ||||
B070302 | 电动机 | ||||||
B0704 | 输变电设备、设施 | | | ||||
B08 | 安防 | B0801 | 安防监控设备 | | | ||
B0802 | 消防设备 | | | ||||
B0803 | 警用装备及器械 | | | ||||
B09 | 环保节能 | B0901 | 环保设备 | B090101 | 水污染治理设备 | ||
B090102 | 水处理设备 | ||||||
B0902 | 节能设备 | B090201 | 太阳能 | ||||
B090202 | 空气热泵 | ||||||
B10 | 医疗 | B1001 | 医疗设备及器械 | | | ||
B1002 | 医疗药品及耗材 | | |
3、服务类
一级类别 | 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 | ||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
C | 服务 | C01 | 经济管理 | C0101 | 物业管理 | C010101 | 绿化 |
C010102 | 保洁 | ||||||
C010103 | 房屋设施日常管理 | ||||||
C0102 | 租赁 | C010201 | 一般租赁(商铺、饭堂租赁等) | ||||
C010202 | 融资租赁 | ||||||
C0103 | 旅游餐饮 | C010301 | 旅游管理 | ||||
C010302 | 酒店管理 | ||||||
C010303 | 餐饮管理 | ||||||
C0104 | 银行保险 | C010401 | 银行 | ||||
C010402 | 保险 | ||||||
C0105 | 体育产业管理 | | | ||||
C0106 | 财务管理 | C010601 | 会计 | ||||
C010602 | 财务 | ||||||
C010603 | 税务 | ||||||
C0107 | 投资管理 | C010701 | 投资经济 | ||||
C010702 | 建筑经济 | ||||||
C010703 | 工商管理 | ||||||
C02 | 法律 | C0201 | 民商法 | | | ||
C0202 | 经济法 | | |
填写说明:
1.已于2012年申请并通过审核入库的专家无需再报名。
2.报名参加广东财经大学评标专家库的人员都必须按通知要求在线或下载填写本表。
3.本专家库分为工程、货物、服务三大类别,每一类别都各自划分至三级或四级类别。填写时可根据自身实际情况进行多项填写,数量不限。例如,既可以填写工程类,也可以同时填写货物类、服务类;既可以填写大类中的一个子类别,也可以填写多个子类别。
4.本表需要按照类别的层次从一级类别依次填写至四级类别;如果四级类别中没有项目或四级类别中没有合适项目的,可以不填写到四级类别,但必须填写到三级类别。
5.本表中所指的类别并不是指学科专业的具体名称,而是指评标专业领域名称。例如“服务类”中的四级子类“会计”,可以包括专业领域中所涉及的学科专业,可以是会计专业、审计专业、财务管理专业,也可以是与财务管理紧密相关的其他专业。