各有关投标人:
广东财经大学自营食堂物资供应商资格采购项目已委托采联国际招标采购集团有限公司采购,并于2022年2月15日组织开标评标,并在代理机构官方网站发布中标公告,现将采购结果通报如下:
一、 中标人信息
包组号 | 物资分类 | 中标人名称 | 品种名称(包含但不限于以下种类) | 预估数量(吨/年) | 投标报价 (元/市斤) |
包组1 | 大米和食用油 | 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 晚优丝苗米 | 100 | 2.29 |
一级大豆油 | 30 | 6.98 | |||
包组2 | 干货调料和蛋品 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 低筋粉 | 65 | 2.60 |
高筋粉 | 3.30 | ||||
白糖 | 4.00 | ||||
蚝油 | 3.80 | ||||
生抽 | 3.10 | ||||
鸡蛋(中号) | 30 | 5.70 | |||
包组3 | 冻品和半成品 | 广州市度业食品有限公司 | 鸡边腿 | 115 | 5.20 |
有皮一级鸡腿肉 | 6.80 | ||||
鸭边腿 | 3.90 | ||||
花肉片 | 8 | 6.20 | |||
猪手粒 | 10.00 | ||||
清蒸排骨 | 7.70 | ||||
包组4 | 蔬菜瓜果和豆制品 | 广东柔瑞农产品有限公司 | 菜心 | 200 | 3.60 |
台山菜花 | 2.60 | ||||
马铃薯 | 1.60 | ||||
豆腐 | 8 | 1.70 | |||
白豆干 | 3.50 | ||||
炸豆泡 | 7.00 | ||||
包组5 | 鲜肉鱼禽 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 无皮上肉 | 40 | 9.50 |
有皮花肉 | 15.00 | ||||
大鱼肉 | 15 | 12.00 | |||
大头鱼身 | 8.30 | ||||
大鱼腩 | 18.00 | ||||
鲜光鸡 | 11.90 |
(二)佛山校区自营食堂(送货地点在佛山市三水区)
包组号 | 物资分类 | 中标人名称 | 品种名称(包含但不限于以下种类) | 预估数量(吨/年) | 投标报价 (元/市斤) |
包组8 | 大米和食用油 | 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 晚优丝苗米 | 100 | 2.40 |
一级大豆油 | 30 | 6.40 | |||
包组9 | 干货调料和蛋品 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 低筋粉 | 65 | 2.60 |
高筋粉 | 3.30 | ||||
白糖 | 4.00 | ||||
蚝油 | 3.80 | ||||
生抽 | 3.10 | ||||
鸡蛋(中号) | 30 | 5.70 | |||
包组10 | 冻品和半成品 | 广州市度业食品有限公司 | 鸡边腿 | 115 | 5.20 |
有皮一级鸡腿肉 | 6.80 | ||||
鸭边腿 | 3.90 | ||||
花肉片 | 8 | 6.20 | |||
猪手粒 | 10.00 | ||||
清蒸排骨 | 7.70 | ||||
包组11 | 蔬菜瓜果和豆制品 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 菜心 | 200 | 3.00 |
台山菜花 | 4.00 | ||||
马铃薯 | 2.00 | ||||
豆腐 | 8 | 2.20 | |||
白豆干 | 3.60 | ||||
炸豆泡 | 6.80 | ||||
包组12 | 鲜肉鱼禽 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 无皮上肉 | 40 | 13.50 |
有皮花肉 | 15.00 | ||||
大鱼肉 | 15 | 7.80 | |||
大头鱼身 | 7.80 | ||||
大鱼腩 | 9.80 | ||||
鲜光鸡 | 12.00 | ||||
包组13 | 湿粉面和饺皮 | 广东宝森农业发展有限公司 | 河粉 | 40 | 1.60 |
优河 | 1.60 | ||||
桂林米粉 | 1.60 | ||||
粿条 | 2.20 | ||||
碱面 | 10 | 3.50 | |||
饺皮 | 3.50 | ||||
包组14 | 杂货(含一次性用品、可降解打包饭盒、洗涤用品类等) | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 20kg洗洁精 | / | 95.00 |
20kg漂白水 | 68.00 | ||||
650ml可降解打包饭盒 | 0.65 | ||||
一次性筷子(四合一) | 2.10元/包 |
二、 其它包组招标结果
以上信息可在采联国际招标采购集团有限公司官方网站查询。http://www.chinapsp.cn/wxNotice.html?itemid=404e5e91-d1a9-4232-2ac8-08d9f27f15e7