各单位:
信息来源:广东省政府采购中心官网
发布机构:广东省政府采购中心
广东财经大学广州校区“一站式”管理模式创新项目结果公告
发布机构:广东省政府采购中心 发布时间:2023-09-18 18:27:07
采购计划编号:440001-2023-38029 预算金额:1,594,144.59 元 采购品目:触控一体机
代理机构:广东省政府采购中心 项目经办人:谢洋 项目负责人:杨先平
一、项目编号:GPCGD231156HG234J
二、项目名称:广东财经大学广州校区“一站式”管理模式创新项目
三、采购结果
合同包1(广东财经大学广州校区“一站式”管理模式创新项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州云蝶科技有限公司 | 广州市海珠区暄悦东街23号自编B2栋(部位:25层自编01,25层自编04) | 1,589,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东财经大学广州校区“一站式”管理模式创新项目):
货物类(广州云蝶科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 触控一体机 | 社区图书角 | 云蝶 | 定制 | 35.00(批) | 500.00 | 17,500.00 |
1-1 | 触控一体机 | 社区党团活动室文化墙 | 云蝶 | 定制 | 125.00(批) | 500.00 | 62,500.00 |
1-1 | 触控一体机 | 辅导员工作室门口连廊和室内文化墙 | 云蝶 | 定制 | 140.00(批) | 500.00 | 70,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 社区门口标志 | 云蝶 | 定制 | 5.00(批) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 边柜 | 云丰 | 定制 | 5.00(批) | 960.00 | 4,800.00 |
1-1 | 触控一体机 | 拉伸器 | 水晶 | SJ9750 | 5.00(批) | 1,250.00 | 6,250.00 |
1-1 | 触控一体机 | 跑步机 | 易跑 | M6 | 5.00(批) | 5,300.00 | 26,500.00 |
1-1 | 触控一体机 | 户外长椅 | 云丰 | 定制 | 10.00(批) | 740.00 | 7,400.00 |
1-1 | 触控一体机 | 户外摇椅 | 云丰 | 定制 | 4.00(批) | 1,490.00 | 5,960.00 |
1-1 | 触控一体机 | 户外帐篷桌椅 | 云丰 | 定制 | 10.00(批) | 770.00 | 7,700.00 |
1-1 | 触控一体机 | 窗帘 | 云丰 | 定制 | 1.00(批) | 14,900.00 | 14,900.00 |
1-1 | 触控一体机 | 茶几桌子 | 云丰 | 定制 | 5.00(批) | 680.00 | 3,400.00 |
1-1 | 触控一体机 | 折叠椅 | 云丰 | 定制 | 200.00(批) | 200.00 | 40,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 折叠桌 | 云丰 | 定制 | 100.00(批) | 300.00 | 30,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 办公桌椅组合 | 云丰 | 定制 | 30.00(批) | 3,100.00 | 93,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 挂机空调 | 海尔 | KFR-35GW/20MCG82UF | 6.00(批) | 3,800.00 | 22,800.00 |
1-1 | 触控一体机 | 柜机空调 | 海尔 | KFR-72LW/01XDA82U1 | 11.00(批) | 7,830.00 | 86,130.00 |
1-1 | 触控一体机 | 沙发 | 云丰 | 定制 | 5.00(批) | 1,400.00 | 7,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 带书柜桌椅 | 云丰 | 定制 | 31.00(批) | 950.00 | 29,450.00 |
1-1 | 触控一体机 | 双门衣柜 | 云丰 | 定制 | 31.00(批) | 1,620.00 | 50,220.00 |
1-1 | 触控一体机 | 65寸会议平板 | 华创智航 | HS-65IW-L05PA | 5.00(批) | 18,500.00 | 92,500.00 |
1-1 | 触控一体机 | 职业生涯AR互动体验装置 | 世纪杰创 | VR职涯银河互动体验装置CEX-VR-02 | 2.00(批) | 132,000.00 | 264,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 打印机 | 震旦 | AD 310PDN | 10.00(批) | 1,400.00 | 14,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 办公电脑 | 惠普 | 480 G9 | 10.00(批) | 5,500.00 | 55,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 投影仪 | 索诺克 | SNP-AC46LX | 1.00(批) | 9,700.00 | 9,700.00 |
1-1 | 触控一体机 | 笔记本电脑 | 惠普 | HP EliteBook 640 G9 | 2.00(批) | 5,450.00 | 10,900.00 |
1-1 | 触控一体机 | 1.2米床垫 | 云丰 | 定制 | 31.00(批) | 620.00 | 19,220.00 |
1-1 | 触控一体机 | 便携式录播系统V1.0 | 云蝶 | 云蝶便携式录播系统V1.0 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 1.2米床 | 云丰 | 定制 | 31.00(批) | 1,100.00 | 34,100.00 |
1-1 | 触控一体机 | 无线录播一体机 | 云蝶 | YDYS-P3W | 1.00(批) | 17,600.00 | 17,600.00 |
1-1 | 触控一体机 | 双门文件柜 | 云丰 | 定制 | 10.00(批) | 970.00 | 9,700.00 |
1-1 | 触控一体机 | 微波炉 | 美的 | M1-L213B | 5.00(批) | 400.00 | 2,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 移动拉杆音箱 | SONBS | SA-112M | 5.00(批) | 3,500.00 | 17,500.00 |
1-1 | 触控一体机 | 幕布 | 云蝶 | 定制 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 触控一体机 | 航空箱 | 云蝶 | YDPJ-BOX651 | 1.00(批) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-1 | 触控一体机 | 无线麦克风套装 | 云蝶 | YDPJ-MC300ZRF | 1.00(批) | 520.00 | 520.00 |
1-1 | 触控一体机 | 摄像机支架 | 云蝶 | YDPJ-ZJ601 | 3.00(批) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 无线云台摄像机(室内) | 云蝶 | YDSX-WYDD10WN | 3.00(批) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 学生多功能综合服务舱 | 云研 | XR-L(F6) | 2.00(批) | 123,500.00 | 247,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 社区整体设计服务 | 云蝶 | 定制 | 1.00(批) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 社区室外宣传栏 | 云蝶 | 定制 | 5.00(批) | 5,500.00 | 27,500.00 |
1-1 | 触控一体机 | 社区内各功能标识牌 | 云蝶 | 定制 | 5.00(批) | 1,100.00 | 5,500.00 |
1-1 | 触控一体机 | 谈心谈话文化墙 | 云蝶 | 定制 | 50.00(批) | 300.00 | 15,000.00 |
1-1 | 触控一体机 | 社区活动区周边及架空层氛围设计装饰 | 云蝶 | 定制 | 3.00(批) | 13,500.00 | 40,500.00 |
1-1 | 触控一体机 | 社区党团活动室天花 | 云蝶 | 定制 | 140.00(批) | 500.00 | 70,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄洁娜(采购人代表)、李燕、陈新春、敖银辉、吴小辉
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 根据委托代理协议的预定。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东财经大学广州校区“一站式”管理模式创新项目 | 2.1487 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东财经大学广州校区“一站式”管理模式创新项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州云蝶科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 25.45 | 95.45 | 1 | 1 |
广州网远信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 21.95 | 16.00 | 25.42 | 63.37 | 2 | 2 |
广州蕴航信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.70 | 1.00 | 30.00 | 56.70 | 3 | |
广州聚为信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.75 | 2.00 | 25.42 | 48.17 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东财经大学
地 址:广州市海珠区仑头路21号
联系方式:84097331
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83186823 (邮箱:xiey@gd.gov.cn)
3.项目联系方式
项目联系人:谢洋
电 话:020-83186823 (邮箱:xiey@gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
2023年09月18日