佛山校区2024-2027年度自营食堂食材配送服务项目(招标编号:GPCGD231156FG059F)已委托广东省政府采购中心采购,并于2024年2月4日发布了中标结果公告。
发布机构:广东省政府采购中心
发布机构:广东省政府采购中心 发布时间:2024-02-04 11:19:32
采购计划编号:440001-2024-00630 预算金额:9,600,000.00 元 采购品目:食品和饮料批发服务
代理机构:广东省政府采购中心 项目经办人:肖劲翔 项目负责人:杨先平
一、项目编号:GPCGD23A156FG059F
二、项目名称:佛山校区2024-2027年度自营食堂食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(佛山校区2024-2027年度自营食堂食材配送服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道大江村粤丰装饰砖厂内4幢 | 折扣率:91.00% |
合同包2(佛山校区2024-2027年度自营食堂食材配送服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东添添香餐饮管理有限公司 | 佛山市高明区荷城街道学舟街23号2座一层 | 折扣率:90.00% |
四、主要标的信息
合同包1(佛山校区2024-2027年度自营食堂食材配送服务项目):
服务类(佛山市鼎昊冷链物流有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和饮料批发服务 | 食材配送 | 按采购人要求执行 | 按采购人要求执行 | 叁年。本项目合同起始时间为 2024 年3 月 1 日至 2027 年2 月 28 日止。以实际签订合同时间为准。 | 按采购人要求执行 | 5,280,000.00 |
合同包2(佛山校区2024-2027年度自营食堂食材配送服务项目):
服务类(广东添添香餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和饮料批发服务 | 食材配送 | 满足采购人要求的服务范围 | 满足采购人服务要求 | 叁年。本项目合同起始时间为2024年3月1日至2027年2月28日止。以实际签订合同时间为准。 | 满足采购人服务标准 | 4,320,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周琪锋(采购人代表)、陈海婵、林钦涛、魏方、何鹏、钟耀辉、梁立华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本次采购由采购人委托中标(成交)供应商支付采购代理费,中标(成交)价须包含采购代理费。中标(成交)供应商按照各包组预算金额以差额定率累进法(详见广东省政府采购中心网http://gpcgd.gd.gov.cn/公告)计算。计算结果为:包组一:¥48260.00元,包组二:¥41560.00元。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山校区2024-2027年度自营食堂食材配送服务项目 | 4.826 | 中标(成交)供应商 |
2 | 佛山校区2024-2027年度自营食堂食材配送服务项目 | 4.156 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山校区2024-2027年度自营食堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | 56.57 | 24.00 | 8.90 | 89.47 | 1 | 1 |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 56.29 | 24.00 | 9.00 | 89.29 | 2 | 2 |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.29 | 24.00 | 9.00 | 88.29 | 3 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 24.00 | 9.20 | 87.49 | 4 | |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.71 | 24.00 | 8.80 | 86.51 | 5 | |
广东大百川食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 24.00 | 9.00 | 86.00 | 6 | |
广东省百兴餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.14 | 24.00 | 9.42 | 85.56 | 7 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 24.00 | 8.35 | 84.92 | 8 | |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 24.00 | 8.35 | 84.78 | 9 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 24.00 | 9.64 | 84.64 | 10 | |
广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.43 | 24.00 | 8.80 | 84.23 | 11 | |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 24.00 | 8.80 | 83.80 | 12 | |
广东致膳饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 24.00 | 9.20 | 83.77 | 13 | |
佛山市中筷食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.43 | 24.00 | 9.10 | 83.53 | 14 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 24.00 | 9.00 | 82.71 | 15 | |
广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 24.00 | 9.20 | 82.34 | 16 | |
佛山市喜膳食材供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 24.00 | 9.42 | 82.28 | 17 | |
广州金开味餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 22.00 | 9.20 | 81.20 | 18 | |
粤旺农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 24.00 | 9.88 | 77.45 | 19 | |
广东雄达实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 24.00 | 10.00 | 77.14 | 20 | |
禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 24.00 | 9.53 | 75.10 | 21 | |
佛山市顺德区拔萃人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 24.00 | 8.35 | 74.06 | 22 |
合同包2(佛山校区2024-2027年度自营食堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.29 | 24.00 | 9.00 | 90.29 | 1 | 1 |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 24.00 | 9.20 | 87.49 | 2 | 2 |
广东大百川食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 24.00 | 9.00 | 86.00 | 3 | |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.14 | 24.00 | 8.80 | 85.94 | 4 | |
广东省百兴餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.14 | 24.00 | 9.42 | 85.56 | 5 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 24.00 | 8.35 | 84.92 | 6 | |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 24.00 | 8.35 | 84.78 | 7 | |
广州市好佳顺餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.43 | 24.00 | 8.80 | 84.23 | 8 | |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 24.00 | 8.80 | 83.80 | 9 | |
广东致膳饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 24.00 | 9.20 | 83.77 | 10 | |
广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 24.00 | 9.20 | 82.34 | 11 | |
佛山市喜膳食材供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 24.00 | 9.42 | 82.28 | 12 | |
广州金开味餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 22.00 | 9.20 | 81.20 | 13 | |
广东新农人农业科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 24.00 | 9.88 | 79.88 | 14 | |
广东雄达实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 24.00 | 10.00 | 77.14 | 15 | |
禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 24.00 | 9.53 | 75.10 | 16 | |
佛山市顺德区拔萃人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 24.00 | 8.35 | 74.06 | 17 | |
广州瑜家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 24.00 | 9.00 | 73.43 | 18 | |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
佛山市鼎昊冷链物流有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东财经大学
地 址:广州市海珠区仑头路21号
联系方式:020-84096196
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83186829(邮箱:xiaojx@gd.gov.cn)
3.项目联系方式
项目联系人:肖劲翔
电 话:020-83186829(邮箱:xiaojx@gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
2024年02月04日