各单位:
广东财经大学广州校区北区体育综合馆项目(招标编号:2019-440105-83-03-047362)已委托广东省机电设备招标中心有限公司采购,并于2024年2月8日发布了结果公示。
发布机构:广东省机电设备招标中心有限公司
投资项目代码 | 2019-440105-83-03-047362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东财经大学广州校区北区体育综合馆项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东财经大学广州校区北区体育综合馆项目钢网架加固检测监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东财经大学广州校区北区体育综合馆项目钢网架加固检测监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东财经大学广州校区北区体育综合馆项目钢网架加固检测监测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月6日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 1 | 182.710286(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:检验检测机构资质认定证书202319121470/建设工程质量检测机构资质证书粤建质检证字00001/工程勘察资质证书B244061354 业绩情况:/ | 何钦 | 资质资格:正高级工程师/证书编号2200101156037 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州广检建设工程检测中心有限公司,(成)建勘勘测有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 2 | 188.076000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:检验检测机构资质认定证书202019125380/建设工程质量检测机构资质证书粤建质检证字01004/工程勘察资质证书B123009734 业绩情况:/ | 陈伟 | 资质资格:正高级工程师/证书编号2301001095925 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市市政工程试验检测有限公司,(成)深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 914401047418768277 | 3 | 173.108000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:检验检测机构资质认定证书202219022845/建设工程质量检测机构资质证书粤建质检证字01015/工程勘察资质证书B144048265 业绩情况:/ | 孙晓立 | 资质资格:正高级工程师/证书编号1600101000139 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东财经大学 | 联系地址 | 广州市海珠区仑头路21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 蒋老师 | 联系电话 | 020-84097331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东财经大学 | 联系电话 | 020-84097331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市仑头路21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月08日15时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |