发布机构:广东省政府采购中心
采购计划编号:440001-2024-06879 预算金额:1,820,000.00 元 采购品目:书籍、课本
代理机构:广东省政府采购中心 项目经办人:赵琳 项目负责人:杨先平
一、项目编号:GPCGD241156HG015F
二、项目名称:广东财经大学2024年纸质科研文献资源建设项目
三、采购结果
合同包1(国内版普通图书):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 折扣率:57.00% |
合同包2(国内版普通图书):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 南京经济技术开发区仙新路98号 | 折扣率:58.00% |
合同包3(国内版普通图书):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东新华发行集团股份有限公司 | 广州市越秀区大沙头四马路12号 | 折扣率:58.00% |
合同包4(国外原版图书):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区上地信息路26号10层1021室 | 折扣率:85.00% |
四、主要标的信息
合同包1(国内版普通图书):
货物类(北京人天书店集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 书籍、课本 | 国内版普通图书 | 出版社 | 册 | 1.00(批) | 600,000.00 | 600,000.00 |
合同包2(国内版普通图书):
货物类(江苏凤凰新华书店集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 书籍、课本 | 国内版普通图书 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(批) | 540,000.00 | 540,000.00 |
合同包3(国内版普通图书):
货物类(广东新华发行集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 书籍、课本 | 国内版普通图书 | 按招标文件及采购人要求 | 按招标文件及采购人要求 | 1.00(批) | 480,000.00 | 480,000.00 |
合同包4(国外原版图书):
货物类(中国教育图书进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 书籍、课本 | 国外原版图书 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 1.00(批) | 200,000.00 | 200,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
舒桂清、叶莉、王琴、许先芳、张源漳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 详见委托代理协议。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 国内版普通图书 | 1 | 中标(成交)供应商 |
2 | 国内版普通图书 | 1 | 中标(成交)供应商 |
3 | 国内版普通图书 | 1 | 中标(成交)供应商 |
4 | 国外原版图书 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(国内版普通图书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 19.00 | 50.00 | 99.40 | 1 | 1 |
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 19.00 | 49.14 | 98.94 | 2 | 2 |
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 19.00 | 49.14 | 98.74 | 3 | |
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 19.00 | 49.57 | 98.57 | 4 | |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 19.00 | 48.31 | 97.51 | 5 | |
深圳出版集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 19.00 | 47.50 | 96.10 | 6 | |
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 19.00 | 46.72 | 94.92 | 7 | |
浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 19.00 | 45.24 | 94.84 | 8 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 19.00 | 45.97 | 94.77 | 9 | |
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 19.00 | 45.24 | 93.84 | 10 |
合同包2(国内版普通图书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 19.00 | 49.57 | 99.37 | 1 | 1 |
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 19.00 | 49.57 | 99.17 | 2 | 2 |
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 19.00 | 50.00 | 99.00 | 3 | |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 19.00 | 48.73 | 97.93 | 4 | |
深圳出版集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 19.00 | 47.92 | 96.52 | 5 | |
浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 19.00 | 46.37 | 95.97 | 6 | |
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 19.00 | 47.13 | 95.33 | 7 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 19.00 | 46.37 | 95.17 | 8 | |
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 19.00 | 45.63 | 94.23 | 9 | |
北京人天书店集团股份有限公司 | 不通过符合性审查 |
合同包3(国内版普通图书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 19.00 | 49.57 | 99.17 | 1 | 1 |
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 19.00 | 50.00 | 99.00 | 2 | 2 |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 19.00 | 48.73 | 97.93 | 3 | |
浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 19.00 | 47.13 | 96.73 | 4 | |
深圳出版集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 19.00 | 47.92 | 96.52 | 5 | |
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 19.00 | 47.13 | 95.33 | 6 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 19.00 | 46.37 | 95.17 | 7 | |
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 19.00 | 46.37 | 94.97 | 8 | |
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 不通过符合性审查 | |||||||
北京人天书店集团股份有限公司 | 不通过符合性审查 |
合同包4(国外原版图书):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 19.00 | 48.24 | 98.24 | 1 | 1 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 19.00 | 48.24 | 95.24 | 2 | 2 |
中国图书进出口广州有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 19.00 | 48.24 | 94.44 | 3 | |
中华商务贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 26.40 | 18.00 | 50.00 | 94.40 | 4 | |
中国国际图书贸易集团有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 19.00 | 48.24 | 87.04 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东财经大学
地 址:广州市海珠区仑头路21号
联系方式:020-84097331
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
3.项目联系方式
项目联系人:赵小姐
电 话:020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
2024年04月09日