发布机构:广东省政府采购中心
发布机构:广东省政府采购中心 发布时间:2024-08-12 16:11:34
采购计划编号:440001-2024-29753 预算金额:63,000,000.00 元 采购品目:物业管理服务
代理机构:广东省政府采购中心 项目经办人:赵琳 项目负责人:肖劲翔
一、项目编号:GPCGD241156FG218J
二、项目名称:广东财经大学物业管理服务采购项目
三、采购结果
合同包1(广东财经大学物业管理服务采购项目子包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东知合城市服务有限公司 | 广州市越秀区水荫路117号星光映景16层全层(01至10室)L4147号 | 28,903,728.00元 |
合同包2(广东财经大学物业管理服务采购项目子包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中航物业管理有限公司 | 深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室 | 28,796,985.60元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东财经大学物业管理服务采购项目子包1):
服务类(广东知合城市服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物业管理服务 | 广东财经大学物业管理服务采购项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 28,903,728.00 |
合同包2(广东财经大学物业管理服务采购项目子包2):
服务类(中航物业管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 物业管理服务 | 广东财经大学物业管理服务采购项目 | 我司完全响应招标文件服务范围并执行 | 我司完全响应招标文件服务要求并执行 | 3年,自合同履约之日起计算 | 我司完全响应招标文件服务标准并执行 | 28,796,985.60 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
申宇(采购人代表)、蔡小文(采购人代表)、郑田(采购人代表)、白伟丽、陈嘉授、付叶、张海云、吴帝朝、李家位
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目定额收取采购代理费,子包一收取人民币101269元,子包二收取人民币91494元。详见委托代理协议。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东财经大学物业管理服务采购项目子包1 | 10.1269 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广东财经大学物业管理服务采购项目子包2 | 9.1494 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东财经大学物业管理服务采购项目子包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东知合城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.89 | 10.00 | 25.00 | 84.89 | 1 | 1 |
中航物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 10.00 | 19.26 | 84.26 | 2 | 2 |
保利物业服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.67 | 10.00 | 20.03 | 82.70 | 3 | |
浙江浙大新宇物业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.78 | 10.00 | 19.32 | 82.10 | 4 | |
广州广电城市服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.78 | 10.00 | 19.71 | 81.49 | 5 | |
深圳市新东升物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.44 | 10.00 | 19.23 | 79.67 | 6 | |
广东华信服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 10.00 | 19.41 | 79.41 | 7 | |
奥联物业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 10.00 | 19.27 | 78.94 | 8 | |
广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.44 | 10.00 | 19.32 | 78.76 | 9 | |
广州中耀物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.11 | 10.00 | 21.30 | 78.41 | 10 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.67 | 10.00 | 19.13 | 77.80 | 11 | |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 47.83 | 10.00 | 19.76 | 77.59 | 12 | |
广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 47.22 | 10.00 | 20.13 | 77.35 | 13 | |
永升智慧物业(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.44 | 9.10 | 21.47 | 77.01 | 14 | |
广州市润通物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.56 | 10.00 | 19.33 | 76.89 | 15 | |
广州市信合物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.61 | 10.00 | 19.32 | 75.93 | 16 | |
广州市庆德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.61 | 10.00 | 19.23 | 75.84 | 17 | |
中山市可天物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.11 | 9.40 | 21.25 | 75.76 | 18 | |
广东业安物业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.56 | 10.00 | 19.14 | 75.70 | 19 | |
中海物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 10.00 | 19.22 | 74.55 | 20 | |
广州越群环境工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.22 | 8.20 | 21.91 | 74.33 | 21 | |
广东公诚设备资产服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 10.00 | 19.22 | 73.55 | 22 | |
绿清生活服务深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 44.22 | 10.00 | 19.16 | 73.38 | 23 | |
深圳市陆港物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.89 | 10.00 | 19.44 | 65.33 | 24 | |
广西晨丽物业服务有限公司 | 不通过符合性审查 | |||||||
深圳市常青腾物业管理有限公司 | 不通过符合性审查 |
合同包2(广东财经大学物业管理服务采购项目子包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中航物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.78 | 10.00 | 21.64 | 86.42 | 1 | 1 |
保利物业服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.67 | 10.00 | 22.50 | 85.17 | 2 | 2 |
浙江浙大新宇物业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.78 | 10.00 | 21.71 | 84.49 | 3 | |
广州广电城市服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.78 | 10.00 | 22.14 | 83.92 | 4 | |
广州越秀物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.22 | 10.00 | 23.62 | 82.84 | 5 | |
深圳市新东升物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.44 | 10.00 | 21.60 | 82.04 | 6 | |
广东华信服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 10.00 | 21.80 | 81.80 | 7 | |
奥联物业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 10.00 | 21.72 | 81.39 | 8 | |
广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.44 | 10.00 | 21.75 | 81.19 | 9 | |
广州中耀物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.11 | 10.00 | 23.93 | 81.04 | 10 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.67 | 10.00 | 21.49 | 80.16 | 11 | |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 47.83 | 10.00 | 22.19 | 80.02 | 12 | |
永升智慧物业(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.44 | 9.10 | 24.12 | 79.66 | 13 | |
广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 10.00 | 22.62 | 79.62 | 14 | |
中山市可天物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.11 | 9.40 | 25.00 | 79.51 | 15 | |
广州市润通物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.56 | 10.00 | 21.72 | 79.28 | 16 | |
广东业安物业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.56 | 10.00 | 21.82 | 78.38 | 17 | |
广州市信合物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.61 | 10.00 | 21.71 | 78.32 | 18 | |
广州市庆德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.61 | 10.00 | 21.61 | 78.22 | 19 | |
广州市泰翔物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.22 | 10.00 | 23.88 | 78.10 | 20 | |
中海物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 10.00 | 21.58 | 76.91 | 21 | |
广州越群环境工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.22 | 8.20 | 24.37 | 76.79 | 22 | |
广东公诚设备资产服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 10.00 | 21.60 | 75.93 | 23 | |
绿清生活服务深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 44.22 | 10.00 | 21.50 | 75.72 | 24 | |
深圳市陆港物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.89 | 10.00 | 21.86 | 67.75 | 25 | |
广西晨丽物业服务有限公司 | 不通过符合性审查 | |||||||
深圳市常青腾物业管理有限公司 | 不通过符合性审查 | |||||||
广东知合城市服务有限公司 | 不通过符合性审查 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东财经大学
地 址:广州市海珠区仑头路21号
联系方式:020-84097331
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
3.项目联系方式
项目联系人:赵小姐
电 话:020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
2024年08月12日
相关附件: