发布机构:广东省政府采购中心
发布机构:广东省政府采购中心 发布时间:2024-09-12 17:12:35
采购计划编号:440001-2024-35053 预算金额:1,891,000.00 元 采购品目:教学仪器
代理机构:广东省政府采购中心 项目经办人:赵琳 项目负责人:肖劲翔
一、项目编号:GPCGD241156HG263F
二、项目名称:广东财经大学人工智能移动语言教学中心
三、采购结果
合同包1(广东财经大学人工智能移动语言教学中心):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市华拓科技有限公司 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋B座101房 | 1,883,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东财经大学人工智能移动语言教学中心):
货物类(深圳市华拓科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 智能门 | 海康威视 | CS-LT61S-RCP | 2.00(套) | 7,100.00 | 14,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 中控主机 | iDste | NC-02H | 2.00(台) | 9,990.00 | 19,980.00 |
1-1 | 教学仪器 | 触控终端 | iDste | CP-03 | 2.00(套) | 2,490.00 | 4,980.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师椅子 | 森纳 | 定制 | 2.00(张) | 650.00 | 1,300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生桌 | 郦江科创 | 定制 | 84.00(位) | 660.00 | 55,440.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生椅 | 汇誉 | 定制 | 84.00(位) | 390.00 | 32,760.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师教学终端 | 戴尔 | SE2222H | 2.00(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 移动教学终端 | 小米 | 23043RP34C | 86.00(台) | 2,500.00 | 215,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 移动教学终端充电柜 | 凯拓达 | KTD-60 | 2.00(台) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教学耳机 | 华声睿新 | ECD-69 | 86.00(副) | 130.00 | 11,180.00 |
1-1 | 教学仪器 | 系统集成 | 华拓 | 定制 | 2.00(项) | 19,800.00 | 39,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 装修改造 | 华拓 | 定制 | 192.00(㎡) | 350.00 | 67,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 隔墙改造 | 华拓 | 定制 | 1.00(面) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 话筒充电底座 | Manztek | CHG-550 | 2.00(个) | 400.00 | 800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 智能红外无线功放 | Manztek | DW-305 | 2.00(个) | 3,990.00 | 7,980.00 |
1-1 | 教学仪器 | 红外线传感器 | Manztek | IRS-811 | 2.00(台) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 红外智能翻页笔 | Manztek | IR-P101 | 2.00(套) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 数字音频矩阵 | Manztek | MZMI-P0808A | 2.00(台) | 7,250.00 | 14,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 扩声系统音箱 | Manztek | SP-SH204 | 4.00(只) | 700.00 | 2,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 24口交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4XS-E | 2.00(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 无线路由器 | 锐捷 | RG-AP820-L(V3) | 2.00(台) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 设备机柜 | 图腾 | 定制 | 2.00(个) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教学讲台 | 海思客 | ECHO-LT | 2.00(台) | 7,100.00 | 14,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双模无线话筒 | Manztek | IR-611H | 4.00(支) | 825.00 | 3,300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 人工智能英语听说训练系统 | 科大讯飞 | FIF口语训练系统(安卓版)V2.0 | 1.00(套) | 449,400.00 | 449,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 大模型语言陪练助手 | 科大讯飞 | V2.0 | 1.00(套) | 299,700.00 | 299,700.00 |
1-1 | 教学仪器 | 人工智能移动语言教学软件 | 卓软 | 卓软全数字语言教学系统软件V3.0 | 2.00(套) | 198,700.00 | 397,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 人工智能课堂教学互动及课堂记录系统 | 科大讯飞 | 讯飞AI课堂系统v4.0 | 2.00(套) | 39,760.00 | 79,520.00 |
1-1 | 教学仪器 | 大模型多语种小组研讨终端 | 讯飞听见 | MR65DA | 4.00(4) | 16,980.00 | 67,920.00 |
1-1 | 教学仪器 | 分组矩阵 | zenwin | HO8O8 | 2.00(台) | 7,990.00 | 15,980.00 |
1-1 | 教学仪器 | 空调模块 | iDste | KC-601 | 4.00(套) | 950.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 灯光控制 | iDste | KC-612 | 2.00(套) | 680.00 | 1,360.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
袁鹏、于菊兰、林钰梅、刘兴华、胡红辉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目定额收取代理服务费人民币19394元。详见委托代理协议。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东财经大学人工智能移动语言教学中心 | 1.9394 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东财经大学人工智能移动语言教学中心):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市华拓科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 13.00 | 28.95 | 94.55 | 1 | 1 |
深圳市微校互联科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.25 | 3.00 | 29.43 | 50.68 | 2 | 2 |
广东创智达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.25 | 8.00 | 30.00 | 49.25 | 3 | |
深圳市神飞致远技术有限公司 | 通过 | 通过 | 16.85 | 3.00 | 28.86 | 48.71 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东财经大学
地 址:广州市海珠区仑头路21号
联系方式:020-84097331
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
3.项目联系方式
项目联系人:赵小姐
电 话:020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
2024年09月12日
相关附件: