各单位:
广东财经大学佛山校区田径场修缮工程施工总承包(招标编号:2411-440607-04-01-827311)已委托广东建瀚工程管理有限公司采购,并于2025年3月21日发布中标候选人公示。
信息来源:佛山市公共资源交易信息化综合平台
发布机构:广东建瀚工程管理有限公司
公告信息
| 招标项目名称 | 广东财经大学佛山校区田径场修缮工程施工总承包 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 广东财经大学佛山校区田径场修缮工程施工总承包 | ||
| 公示标题 | 广东财经大学佛山校区田径场修缮工程施工总承包中标候选人公示(第2次) | ||
| 公示类型 | 更正 | ||
| 公示开始时间 | 2025-03-22 00:00:00 | ||
| 公示结束时间 | 2025-03-25 00:00:00 | ||
| 公示发布时间 | 2025-03-21 00:00:00 | ||
公告内容
广东省工程建设项目中标候选人公示  | |||
投资项目代码  | |||
投资项目名称  | |||
招标项目名称  | |||
标段(包)名称  | |||
公示名称  | |||
开标日期  | |||
评标情况  | 推荐广东洋艺建设有限公司为第一中标候选人,经济标得分72.74,技术标得分9.76,资信标得分20.00,总分102.50。 推荐佛山市百昌恒嵘园林有限公司为第二中标候选人,经济标得分72.91,技术标得分9.04,资信标得分20.00,总分101.95。 推荐广东闽桂建设有限公司为第三中标候选人,经济标得分73.25,技术标得分7.36,资信标得分20.00,总分100.61。  | ||
第一中标候选人  | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等)  | |||
质量承诺  | 工期(交货期)  | 90日历天  | |
拟派项目负责人姓名  | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号)  | 中华人民共和国二级建造师注册证书(粤2442021202223835) 安全生产考核合格证书(粤建安B(2023)0006940)  | |
业绩(响应招标文件的业绩)  | |||
资格能力条件  | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号)  | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩)  | |||
第二中标候选人  | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等)  | |||
质量承诺  | 工期(交货期)  | 90日历天  | |
拟派项目负责人姓名  | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号)  | 中华人民共和国二级建造师执业资格证书(粤2442020202110252) 安全生产考核合格证书(粤建安B(2021)0108825)  | |
业绩(响应招标文件的业绩)  | |||
资格能力条件  | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号)  | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩)  | |||
第三中标候选人  | |||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等)  | |||
质量承诺  | 工期(交货期)  | 90日历天  | |
拟派项目负责人姓名  | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号)  | 中华人民共和国一级建造师注册证书(粤1442023202402238) 安全生产考核合格证书(粤建安B(2022)0003638)  | |
业绩(响应招标文件的业绩)  | |||
资格能力条件  | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号)  | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩)  | |||
异议受理部门  | 联系地址  | ||
异议受理部门联系人  | 联系电话  | 020-84097331  | |
招标投标监督部门  | 联系电话  | 0757—87717508  | |
联系地址  | 广东省佛山市三水区西南街道广海大道中38号  | ||
公示开始时间  | 公示结束日期  | ||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容  | |||

